Ab dem 1. Jede Gruppe hat sechs Erfahrungsstufen, die mit der Zeit das Gehalt steigen lassen.
Es gibt verschiedene TVöD-Varianten: TVöD Bund für Bundesangestellte, TVöD VKA für kommunale Beschäftigte und TVöD Pflege für Pflegekräfte. Sie entspricht etwa einem zusätzlichen Monatsgehalt pro Jahr und ist steuerpflichtig wie das reguläre Entgelt.
Manche Zulagen sind steuerfrei (Nacht-, Sonntags-, Feiertagszuschläge bis bestimmte Grenzen).
Die Arbeitszeit beträgt meist 39 bis 40 Stunden pro Woche. Diese Gruppen decken die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und Verantwortungsgrade ab:
Bei Teilzeitbeschäftigung wird sie proportional berechnet.
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt:
Der jährliche Urlaubsanspruch beläuft sich auf:
Für besondere Arbeitszeitmodelle, wie Gleitzeit, Teilzeit oder Homeoffice, gibt es flexible Regelungen, die familienfreundlich gestaltet sind.
Ein Beschäftigter mit 19,5 Wochenstunden (50% von 39h) erhält 50% des Vollzeitentgelts. Vorherige Zeiten in niedrigeren Entgeltgruppen werden anteilig angerechnet.
| Steuerklasse | Für wen gilt sie? | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Ledige, Geschiedene, Verwitwete, dauerhaft getrennt Lebende | Standard für Alleinstehende ohne Kind im Haushalt |
| 2 | Alleinerziehende | Mit mindestens einem Kind und Anspruch auf Entlastungsbetrag |
| 3 | Verheiratete Alleinverdiener und Verwitwete (im Todesjahr und Folgejahr) | Für den besserverdienenden Partner; Partner muss in Steuerklasse 5 sein |
| 4 | Verheiratete mit ähnlichem Einkommen | Beide Ehepartner haben Steuerklasse 4 |
| 5 | Verheiratete mit geringerem Einkommen | Für den schlechterverdienenden Partner; der andere Partner ist in Klasse 3 |
| 6 | Arbeitnehmer mit mehreren Jobs | Gilt ab dem zweiten sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis |
Zu den Foren Öffentlicher Dienst ...
Hier eine Frage im Forum stellen!
Berechnen Sie schnell und einfach Ihr Brutto- und Nettogehalt im öffentlichen Dienst.
Ihr berechnetes Gehalt
Bruttogehalt: €
Nettogehalt: €
Hinweis: Die Berechnung ist eine Schätzung und ersetzt keine offizielle Abrechnung.
Einleitung
Der TVöD Rechner regelt die Gehälter im öffentlichen Dienst in Deutschland.
So sehen Teilzeitkräfte, wie viel ihnen wirklich zusteht.
Der TVöD Bund Rechner gilt für Beschäftigte beim Bund.
Mit diesem Rechner können Sie die Entgelttabellen für den öffentlichen Dienst in ungefähre Nettobeträge umrechnen. Die Gehaltstabellen beinhalten nur die Grundgehälter.
Unser Rechner bildet diese Details exakt ab.
Spezifische Zulagen wie die Ministerialzulage oder die IT-Fachkräftezulage des Bundes können im Rechner berücksichtigt werden. So erhalten Sie ein genaues Gehaltsbild.
Im TVöD erhalten viele Beschäftigte Weihnachtsgeld als Sonderzahlung.
B. Hausmeisterhilfen, Schreibkräfte.
Führungskräftezulagen gibt es für Teamleitung und Vertretung. Unser Rechner kalkuliert diesen Abzug automatisch.
Mitarbeiter in Sicherheitsbehörden oder Ministerien sind besonders sensibel beim Thema Daten. Fehler melden: info@kommunalforum.de.
Es werden keine persönlichen Daten an unsere Server übertragen oder gespeichert. Sowohl der TVöD VKA Rechner 2025 als auch der TVöD Bund Rechner 2025 wurden aktualisiert, um die neuen Werte abzubilden.
So behalten Sie mit dem aktuellen Rechner immer den Überblick über Ihr Gehalt.
Der TVöD Rechner hilft Ihnen, Ihr Gehalt im öffentlichen Dienst genau zu verstehen.
Für eine exakte Berechnung nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben empfehlen wir, unseren erweiterten Brutto-Netto-Rechner zu verwenden. Für rechtlich bindende Berechnungen sollten Sie einen Fachexperten konsultieren.
2.)Klicken Sie dann unten auf die Entgelttabelle(n), deren Netto-Werte Sie sehen möchten. Entgelttabellen öffentlicher Dienst - Brutto und Netto:
| Entgelt-Gruppe | Stufen | Voraussetzung (in der Regel) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | ||
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | ||
| E 15 | 5.669 | 6.040 | 6.453 | 7.018 | 7.599 | 7.981 | wissenschaftliches Hochschulstudium oder Master |
| E 14 | 5.154 | 5.490 | 5.928 | 6.415 | 6.957 | 7.346 | |
| E 13 | 4.768 | 5.136 | 5.554 | 6.009 | 6.544 | 6.835 | |
| E 12 | 4.295 | 4.719 | 5.214 | 5.762 | 6.407 | 6.712 | Fachhochschulstudium / Bachelor / Verwaltungsfachwirt (AL 2) |
| E 11 | 4.153 | 4.543 | 4.909 | 5.306 | 5.849 | 6.154 | |
| E 10 | 4.012 | 4.317 | 4.664 | 5.040 | 5.459 | 5.597 | |
| E 9c | 3.901 | 4.174 | 4.470 | 4.789 | 5.131 | 5.377 | |
| E 9b | 3.677 | 3.929 | 4.089 | 4.563 | 4.843 | 5.169 | |
| E 9a | 3.559 | 3.772 | 3.986 | 4.462 | 4.569 | 4.844 | mindestens dreijährige Berufsausbildung |
| E 8 | 3.391 | 3.597 | 3.739 | 3.884 | 4.040 | 4.116 | |
| E 7 | 3.205 | 3.442 | 3.582 | 3.724 | 3.861 | 3.935 | |
| E 6 | 3.152 | 3.347 | 3.483 | 3.618 | 3.750 | 3.819 | |
| E 5 | 3.039 | 3.228 | 3.355 | 3.490 | 3.615 | 3.680 | |
| E 4 | 2.913 | 3.104 | 3.264 | 3.363 | 3.463 | 3.522 | An- und Ungelernte |
| E 3 | 2.873 | 3.078 | 3.128 | 3.242 | 3.328 | 3.406 | |
| E 2 | 2.692 | 2.894 | 2.945 | 3.017 | 3.175 | 3.340 | |
| E 1 | - | 2.466 | 2.499 | 2.541 | 2.579 | 2.679 | |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neuein-stellung | nach 1 Jahr in Stufe 1 | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| S 18 | 4.592 | 4.709 | 5.289 | 5.723 | 6.375 | 6.774 |
| S 17 | 4.234 | 4.528 | 5.000 | 5.289 | 5.869 | 6.209 |
| S 16Ü | - | - | 4.919 | 5.434 | 5.753 | - |
| S 16 | 4.147 | 4.434 | 4.752 | 5.144 | 5.578 | 5.839 |
| S 15 | 4.001 | 4.274 | 4.564 | 4.897 | 5.433 | 5.665 |
| S 14 | 3.962 | 4.232 | 4.554 | 4.882 | 5.245 | 5.498 |
| S 13Ü | 3.928 | 4.191 | 4.553 | 4.842 | 5.205 | 5.386 |
| S 13 | 3.869 | 4.133 | 4.492 | 4.782 | 5.144 | 5.325 |
| S 12Z | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.407 |
| S 12 | 3.859 | 4.122 | 4.466 | 4.770 | 5.147 | 5.306 |
| S 11Z | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.381 |
| S 11b | 3.808 | 4.067 | 4.249 | 4.713 | 5.075 | 5.292 |
| S 11a | 3.741 | 3.994 | 4.175 | 4.637 | 4.999 | 5.216 |
| S 10 | 3.505 | 3.829 | 3.996 | 4.494 | 4.900 | 5.233 |
| S 9 | 3.549 | 3.782 | 4.053 | 4.456 | 4.836 | 5.129 |
| S 8b FGR 1,2 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | 4.760 | 5.049 |
| S 8b FGr 3 | 3.481 | 3.709 | 3.990 | 4.381 | - | - |
| S 8a | 3.414 | 3.636 | 3.869 | 4.092 | 4.311 | 4.542 |
| S 7 | 3.334 | 3.550 | 3.766 | 3.988 | 4.154 | 4.405 |
| S 4 FGr 1,2 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | 3.849 | 4.043 |
| S 4 FGr 3 | 3.202 | 3.409 | 3.597 | 3.725 | - | - |
| S 3 | 3.035 | 3.230 | 3.411 | 3.577 | 3.653 | 3.744 |
| S 2 | 2.829 | 2.948 | 3.037 | 3.132 | 3.240 | 3.348 |
| Entgelt-Gruppe | Stufen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| Neu (P 5+6) | Neu (P 7-16) / nach 1 Jahr (P 5+6) | nach 2 Jahren in Stufe 2 | nach 3 Jahren in Stufe 3 | nach 4 Jahren in Stufe 4 | nach 5 Jahren in Stufe 5 | |
| P 16 | - | 5.097 | 5.268 | 5.821 | 6.465 | 6.749 |
| P 15 | - | 4.993 | 5.149 | 5.540 | 6.009 | 6.188 |
| P 14 | - | 4.877 | 5.030 | 5.412 | 5.931 | 6.025 |
| P 13 | - | 4.761 | 4.910 | 5.283 | 5.552 | 5.621 |
| P 12 | - | 4.530 | 4.672 | 5.025 | 5.243 | 5.344 |
| P 11 | - | 4.299 | 4.433 | 4.768 | 4.990 | 5.091 |
| P 10 | - | 4.070 | 4.195 | 4.548 | 4.719 | 4.826 |
| P 9 | - | 3.884 | 4.070 | 4.195 | 4.434 | 4.536 |
| P 8 | - | 3.600 | 3.758 | 3.965 | 4.132 | 4.367 |
| P 7 | - | 3.415 | 3.600 | 3.889 | 4.037 | 4.188 |
| P 6 | 2.930 | 3.101 | 3.272 | 3.636 | 3.729 | 3.904 |
| P 5 | 2.828 | 3.061 | 3.129 | 3.243 | 3.329 | 3.530 |
2.800 Euro brutto (Einstieg in den mittleren Dienst).
Wie lange dauert es, bis man in eine höhere Erfahrungsstufe kommt?
Normalerweise steigt man alle zwei bis drei Jahre in die nächste Erfahrungsstufe, wenn man im Job bleibt.
Wie wirken sich Zulagen auf das Netto-Gehalt aus?
Zulagen erhöhen das Bruttogehalt.
Die Genauigkeit hängt von der Qualität der eingegebenen Daten ab. Je höher, desto mehr verdienen Sie.
Entgeltgruppen reichen von E1 (einfache Tätigkeiten) bis E15 (hochqualifizierte Tätigkeiten mit Führungsverantwortung). B. Bundesämter, Zoll, Bundespolizei (zivil), Umweltbundesamt.
Angestellte in Bundesministerien und Bundesbehörden werden nach dem TVöD Bund bezahlt.